RETURN
金属の抵抗と温度係数
金属名 | 温度 (℃) |
抵抗ρ (10-8Ωm) |
温度係数α (10-3/℃) |
金属名 | 温度 (℃) |
抵抗ρ (10−8Ωm) |
温度係数α (10-3/℃) |
|
亜鉛 | 20 | 5.9 | 4.2 | タングステン | 20 | 5.5 | 5.3 | |
アルミニウム | 20 | 2.75 | 4.2 | タングステン | 1000 | 3.5 | ||
アルメル | 20 | 33 | 1.2 | ジュラルミン | 室温 | 3.4 | ||
アンチモン | 0 | 39 | 4.7 | 純鉄 | 20 | 9.0 | 6.6 | |
イリジウム | 20 | 6.5 | 3.9 | 鉄(鋼) | 室温 | 10〜20 | 1.5〜5 | |
カドミウム | 20 | 7.4 | 4.2 | 銅 | 20 | 1.72 | 4.3 | |
カリウム | 20 | 6.9 | 5.1 | 銅 | 100 | 2.28 | ||
カルシウム | 20 | 4.6 | 3.3 | ニクロム | 室温 | 110 | 0.03〜0.4 | |
金 | 20 | 2.4 | 4.0 | ニッケル | 20 | 7.24 | 6.7 | |
銀 | 20 | 1.62 | 4.1 | 白金 | 20 | 10.2 | 3.9 | |
クロム | 20 | 17 | 白金 | 100 | 43 | |||
クロメル | 室温 | 70〜110 | 0.11〜0.45 | 白金ロジウム | 20 | 22 | 1.4 | |
コバルト | 0 | 6.2 | 6.0 | パラジウム | 20 | 10.8 | 3.7 | |
コンスタンタン | 室温 | 47〜51 | -0.04〜+0.01 | ベリリウム | 20 | 0.4 | ||
黄銅 | 室温 | 5〜7 | 1.4〜2 | マグネシウム | 20 | 4.5 | 4.0 | |
水銀 | 0 | 94.08 | 0.99 | マンガニン | 室温 | 34〜100 | -0.03〜0.02 | |
錫 | 20 | 11.4 | 4.5 | モリブデン | 20 | 5.6 | 4.4 | |
ビスマス | 20 | 120 | 4.5 | 洋銀 | 室温 | 17〜41 | 0.04〜0.38 | |
りん青銅 | 室温 | 2〜6 | ||||||
ロジウム | 20 | 5.1 | 4.4 |
タングステンは電球フィラメントの設計に必要なので、温度に対する抵抗率がかなり正確に求められる
近似計算式が知られている。(T=2000〜3400Kに適用)
タングステン電気抵抗率 ρ=1.77(T/1000)2+26.52(T/1000)-3.44 [ ×10-9 Ωm]
ただし T は絶対温度 [K]