RETURN

                                 気体の粘度

物 質 名 粘 度 (マイクロ ポイズ)
0℃ 20℃ 50℃ 100℃ 200℃
亜酸化窒素 137 146 160 183 225
アセチレン 96 102 111 126  
アセトン 71 77 83 95 119
二酸化イオウ 116 126 140 163 207
アルゴン 212 222 242 271 321
アンモニア 93 100 111 128 165
一酸化炭素 166 177 189 210 247
イソブタン 69 74 95  
エタン 86 92 101 115 143
エチルアルコール 75     109 140
エチルエーテル 68     96 120
エチレン 94 101 110 126 140
塩化エチル 90 97 107 124 157
塩化水素 131 143   183 230
塩素 123 132 145 168 210
空気 171 181 195 218  
酢酸 72 78 86 101 133
酢酸エチル 70 70.5 83 95 120
酸化窒素 179 188 204 227 268
酸素 192 203 218 244 290
シアン 93     127  
シアン化水素 94 99 108 121 148
シクロヘキサン 66 70 77 87 109
3H+1N 132 139 148 162 190
臭化水素 170     234  
臭素 146 153      
水素 84 88 94 103 121
二酸化炭素 138 147 162 185 229
トルエン 65 69 76 88 110
二硫化炭素 89 97 107 126 162
ブチレン 71 76 83 95 119
フッ素 205 224 250 299 396
ブテン 79 84 91 105 130
フレオン11(CCl3F) 103 109 116 130 154
フレオン21(CHCl2F) 107 113 121 134 159
プロパン 75 80 88 101 125
プロピレン 78 84 96 107  
ヘキサン 60 65 71 82 104
ヘリウム 186 196 208 229 270
ベンゼン 68 74 82 96 121
      128 166
メタン 102 108 118 133 147
メチルアルコール 89 95 106 122 155
ヨウ化水素 173 186 202   293
硫化水素 117 124   159  
































































































                             液体の粘度

物 質 名 粘 度 (センチ ポイズ)
0℃ 10℃ 20℃ 40℃ 80℃
アセトン100% 0.395 0.356 0.322 0.268  
アセトン 35% 3.2 2.4 1.80 1.070 0.41
アニリン 10.2 6.5 4.40 2.300 1.10
アミルアルコール 8.0 6.0 4.50 2.580 0.94
二酸化イオウ 0.42 0.37 0.34 0.290 0.22
アンモニア100% 0.15 0.13 0.115 0.088  
アンモニア26% 1.9 1.54 1.27 0.850 0.44
イソブチルアルコール 7.8 5.7 4.20 2.320 0.80
エチルアルコール100% 1.84 1.46 1.20 0.829 0.435
エチルアルコール80% 3.69 2.71 2.01 1.200  
エチルアルコール30% 6.94 4.05 2.71 1.370 0.57
エチレングリコール 48.00 33.50 23.50 11.800 3.40
エーテル 0.292 0.263 0.24 0.200 0.141
塩化エチル 0.335 0.300 0.27 0.230 0.165
ο−クロルトルエン 1.38 1.20 1.06 0.820 0.52
クロルベンゼン 1.18 1.01 0.88 0.670 0.41
塩酸31.5% 3.10 2.7 2.40 1.870 1.21
オクタン 0.71 0.63 0.56 0.450 0.305
水酸化ナトリウム 50%     110.00 42.500 6.70
ο−キシレン 1.06 0.94 0.84 0.670 0.45
グリセリン100% 12100.00 3950 1499    
グリセリン 50% 12.5 9.0 6.05 3.500 1.20
クロロホルム 0.70 0.63 0.57 0.466  
酢酸 100%     1.22 0.900 0.56
酢酸  70% 5.13 3.57 2.66 1.630 0.78
酢酸エチル 0.578 0.507 0.449 0.360 0.248
酢酸メチル     0.381 0.312 0.217
酢酸ビニール 0.56 0.50 0.45 0.370 0.26
四塩化炭素 1.35 1.13 0.97 0.740 0.472
ジフェニール 4.15 3.50 3.00 2.290 1.34
水銀 1.685 1.615 1.554 1.450 1.298
石炭酸     11.60 4.770 1.59
二酸化炭素 0.10 0.085 0.074    
テレピン油 2.10 1.76 1.56 1.100 0.62
灯油 3.52 3.00 2.42 1.660 0.82
トルエン 0.768 0.667 0.586 0.466 0.319
ナフタリン         0.967
ニトロベンゼン 3.09 2.46 2.01 1.440 0.87
二流化炭素 0.433 0.396 0.366 0.319  
ブライン(CaCl2 25%) 4.83 3.450 2.45 1.320 0.42
ブチルアルコール 5.19 3.870 2.95 1.780 0.76
ヘキサン 0.397 0.355 0.320 0.264  
ヘプタン 0.517 0.458 0.409 0.332 0.231
ベンゼン 0.910 0.760 0.65 0.492 0.316
ペンタン 0.283 0.254 0.229    
1.79 1.310 1.01 0.650 0.36
メチルアルコール100% 0.86 0.720 0.62    
メチルアルコール 60% 2.85 2.100 1.59    
メチルアルコール 30% 3.63 2.440 1.76    
硫酸111% 90.00 66.000 59.00 28.000 9.60
硫酸 98%   39.000 27.00 14.000 5.50
硫酸 60% 10.00 7.500 5.70 3.710 2.21























































































































               Fintech.co.jp