@@@@@‚q‚d‚s‚t‚q‚m
˜f¯‚̃f[ƒ^
˜f¯ | ‰q¯” | ‹O“¹‚Ì’·”¼Œa i“V•¶’PˆÊj |
‹O“¹‚ÌŒXŽÎŠp | Œö“]ŽüŠú iP¯”Nj |
Ô“¹”¼Œa (km) |
Ž¿—Ê i’n‹…‚Pj |
Œö“]‘¬“x (•½‹ÏKm^•b) |
•\–Êd—Í i’n‹…‚Pj |
•½‹Ï”äd i…‚Pj |
‘¾—z‚©‚ç‚Ì•úŽË”M(’n‹…1) | ’Eo‘¬“x ( km^•b) |
˜f¯ |
…¯ | 0 | 0.3871 | 7‹00.1Œ | 0.241 | 2440 | 0.055 | 46.93 | 0.41 | 5.43 | 6.67 | 4.25 | …¯ |
‹à¯ | 0 | 0.7233 | 3‹23.6Œ | 0.615 | 6001 | 0.816 | 35.04 | 0.92 | 5.39 | 1.91 | 10.42 | ‹à¯ |
’n‹… | 1 | 1 | @| | 1 | 6378 | 1 | 29.79 | 1 | 5.52 | 1 | 11.19 | ’n‹… |
‰Î¯ | 2 | 1.5237 | 1‹50.8Œ | 1.881 | 3396 | 0.107 | 24.13 | 0.38 | 3.94 | 0.43 | 5.03 | ‰Î¯ |
ƒZƒŒƒX(¬˜f¯) | | | 2.7668 | 10‹36.0Œ | 4.602 | 772 | 0.00132 | 17.89 | 0.03 | 3.37 | @ | @ | ƒZƒŒƒX(¬˜f¯) |
–د | 15 | 5.2030 | 1‹18.5Œ | 11.862 | 71398 | 317.826 | 13.07 | 2.53 | 1.33 | 0.037 | 60.19 | –د |
“y¯ | 17 | 9.5388 | 2‹29.3Œ | 29.459 | 60000 | 95.144 | 9.65 | 1.07 | 0.71 | 0.011 | 36.23 | “y¯ |
“V‰¤¯ | 5 | 19.1914 | 0‹46.4Œ | 84.023 | 25400 | 14.557 | 6.80 | 0.92 | 1.30 | 0.0027 | 21.48 | “V‰¤¯ |
ŠC‰¤¯ | 2 | 30.0611 | 1‹46.4Œ | 164.772 | 24300 | 17.204 | 5.44 | 1.19 | 1.71 | 0.0011 | 23.76 | ŠC‰¤¯ |
–»‰¤¯ | 1 | 39.5294 | 17‹09.1Œ | 247.826 | 1500 | 0.002 | 4.75 | 0.03 | (0.71) | 0.0006 | 0.94 | –»‰¤¯ |
ŒŽ | @ | @ | @ | @ | 1738 | 0.012 | @ | 0.17 | 3.34 | 1 | 2.38 | ŒŽ |
@@@@@@@@@@@@@@@@‚e‚‰‚Ž‚”‚…‚ƒ‚ˆ.‚ƒ‚.‚Š‚