物理定数,公式,各種データ集 |
1 | 物理定数表 | 光速,重力加速度,誘電率等々 | |
2 | 交流理論(電気) | 交流電気理論の解説 | |
3 | 各種単位の変換表 | 例えば℃とF,BarとPaの変換 | |
4 | 可燃性ガスなどの爆発限界 | 可燃性蒸気(ガス)各種の爆発限界濃度 | |
5 | 電磁気公式集 | 電磁気理論公式集(高度です) | |
6 | 各種ガスの物性データ集 | 各種ガスの分子式,分子量,密度/空気の組成 | |
7 | 元素の物性データ集 | 各種物質の密度,融点,沸点(抜粋) | |
8 | 引火点,発火点 | 各種物質の引火点,発火点 | |
9 | 各種金属の物性データ | 金属すべてのデータ一覧表 | |
10 | 金属の電気抵抗データ | 金属の電気抵抗率とその温度係数(抜粋) | |
11 | 流体の粘度データ | 気体及び液体の粘度データ | |
12 | 元素周期表 | 詳細な元素周期表。解説はWikipediaリンク | |
13 | 耐電圧データ | 各種電気絶縁材料の絶縁破壊電界 | |
14 | 高度別大気のデータ | 高度による大気の気圧と気温のデータ | |
15 | 太陽に関するデータ | 太陽の詳細データと地表でのエネルギーバランス | |
16 | 惑星のデータ | 太陽系惑星の詳細データ | |
17 | 水,海水について | 水に関するデータを全て集めました。 | |
19 | 熱に関する各種物性一覧 | よく使用する各種物質の熱に関するデータ集 | |
20 | 色彩に関するデータ(色度図) | 色度x,yより色温度を求めるなど | |
21 | 熱電対による温度測定 | 熱電対での温度測定方法とK,R熱電対のデータ | |
22 | 各種物質の放射率,吸収率 | 波長に対する放射率の値(抜粋) | |
23 | オゾンに関する資料 | オゾンの脱臭,殺菌作用,安全性について | |
(注)ここにあるデータは他人のHPから拝借したものがあります。一応私もチェックはし、必要に応じて書き替 えた部分もあります。たぶん間違いないとは思いますが、データの信頼性について保証までは、しかねます。 |